| کد محصول | C-I001 |
|---|---|
| کلون (Clone) | QM002 |
| رقت پیشنهادی (Dilution Range) | ۱:۱۰۰ – ۱:۲۰۰ |
| حجم آماده به مصرف (RTU) | ۳ و ۷ میلیلیتر |
| حجم کنسانتره (Conc) | ۰.۱، ۰.۵ و ۱ میلیلیتر |
| ایزوتایپ (Isotype) | IgG1 |
| منشا (Origin) | موش |
| کنترل مثبت (Possitive Control Tissue) | الیگودندروگلیوما، آستروسیتومای منتشر |
| الگوی رنگآمیزی (Staining) | هستهای |
IDH1 آنزیم چرخهٔ اسید سیتریک است. جهش نقطهای IDH1 R132H در بیش از ۷۰ درصد گلیومها (بهویژه درجهٔ II و III و گلیوبلاستومای ثانویهٔ درجهٔ IV) دیده میشود؛ کلون QM002 برای این جهش بسیار اختصاصی است و به تشخیص آستروسیتوما/الیگودندروگلیوما کمک میکند.