| کد محصول | C-P001 |
|---|---|
| کلون (Clone) | QR001 |
| رقت پیشنهادی (Dilution Range) | ۱:۱۰۰ – ۱:۲۰۰ |
| حجم آماده به مصرف (RTU) | ۳، ۷ و ۱۵ میلیلیتر |
| حجم کنسانتره (Conc) | ۲۵ میکرولیتر، ۰.۱، ۰.۵ و ۱ میلیلیتر |
| ایزوتایپ (Isotype) | IgG |
| منشا (Origin) | خرگوش |
| کنترل مثبت (Possitive Control Tissue) | لوزه |
| الگوی رنگآمیزی (Staining) | غشایی (عمدتاً) |
PD-L1 (CD274) پروتئین غشایی روی سلولهای T در حال استراحت است که با اتصال به گیرندهٔ PD-1 فعالسازی سلول T را مهار میکند؛ برخی تومورها از این مکانیسم برای فرار از سیستم ایمنی استفاده میکنند و PD-L1 نشانگر پیشبینیکنندهٔ پاسخ به درمانهای مهارکنندهٔ ایستبازرسی ایمنی است.